真空搅拌脱泡机主要技术参数 |
单/双杯设备型号 | KN-300V | KN-300SWLED | KN-600V | KN-600T | KN-900T | KN-1100DV |
最大处理量 | 300ML | 300ML*2 | 600ML | 600ML*2 | 900ML*2 | 1100ML*2 |
公转 | 最高2000rpm。无级调速,根据用户实际需求任意输入,精度1Rpm; |
自转 | 任意比例可调 |
真空度 | 无油真空泵;31mba-1标准大气压;智能监测补偿,参数可设定,数度0.5kpa |
设定时间 | 1~999S(共三个步骤),可分5段调节时间、转速等参数,精度1S; |
参数存储量 | 可选数值为5组; |
报警装置及安全保护 | 上盖没关、发生故障时自动停止;运转时上盖施锁 、上盖打开时则停止工作 |
降温装置及适用温湿度 | 机身加装自动散热装置,防止电机及材料过热/ 10—40℃、20—80%RH (没有浓雾状湿气即可) |
电压/功率 | AC220V±10%、330W |
外形尺寸/重量 | 根据客户提供物料容器大小,机身尺寸不定。 |
适用材料 | LED荧光粉、银浆、铝浆、玻璃浆料、电阻桨料、环氧树脂、陶瓷浆料、碳粉、导电银胶 |
备注:可按照客户提供容器大小定制治具,大容量机型可定制。 |