PRODUCT CENTER
行星式搅拌脱泡机技术参数 | |||||||
单/双杯设备型号 | KN-300S | KN-500S | KN-1000S | KN-600D | KN-1000D | KN-2000S | KN-3000D |
最大处理量 | 300ML | 500ML | 1000ML | 300ML*2 | 500ML*2 | 1000ML*2 | 1500ML*2 |
公转 | 最高1800rpm。无级调速,根据用户实际需求任意输入,精度1Rpm; | ||||||
自转 | 比值机械固定,为公转的1/2。 | ||||||
设定时间 | 1~999S(共三个步骤),可分2段调节时间、转速等参数,精度1S; | ||||||
参数存储量 | 可选数值为10组; | ||||||
报警装置/安全保护 | 上盖没关、发生故障时自动停止;运转时上盖施锁 、上盖打开时则停止工作 | ||||||
降温装置/适用温湿度 | 机身加装自动散热装置,防止电机及材料过热/ 10—40℃、20—80%RH (没有浓雾状湿气即可) | ||||||
电压/功率 | AC220V±10%、330W | ||||||
外形尺寸/重量 | 根据客户提供物料容器大小,机身尺寸不定。 | ||||||
适用材料 | 印刷油墨、UV油墨、印刷锡膏、银浆、AB胶、环氧树脂、硅树脂、润滑剂、油水溶剂 | ||||||
备注:可按照客户提供容器大小定制治具,大容量机型可定制 |